Benvenuti!
L'edizione 2012 della Korean Ambassador's Cup tenutasi Sabato 14 e Domenica 15 Aprile 2012 a Reggio Emilia nel centro sociale "Buco Magico" in Via Martiri Cervarolo 47
si è conclusa.
Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno raggiunto per giocare assieme.
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS | SOSOS |
1 | Pace, Alessandro | 2d | Roma | 24 | 5+ | 2+ | -3 | 4+ | 6+ | 7+ | 5 | 133 | 796 |
2 | Van Den Busken, Julian | 1k | Firenze | 24 | 4+ | -1 | 7+ | 3+ | 5+ | 6+ | 5 | 133 | 796 |
3 | Zakharzhesky, Andriy | 2d | Roma | 24 | 6+ | 8+ | 1+ | -2 | 4+ | 5+ | 5 | 133 | 792 |
4 | Predieri, Fausto | 1k | Tortellino | 22 | -2 | 5+ | 8+ | -1 | -3 | 9+ | 3 | 134 | 779 |
5 | Giuliato, Leonardo | 4k | Venetogo | 21 | -1 | -4 | 9+ | 7+ | -2 | -3 | 2 | 135 | 782 |
6 | Zingoni, Alberto | 3k | Firenze | 21 | -3 | -7 | 12+ | 8+ | -1 | -2 | 2 | 131 | 763 |
7 | Partiti, Andrea | 2k | Torino | 21 | -8 | 6+ | -2 | -5 | 10+ | -1 | 2 | 130 | 766 |
8 | Garbarini, Cristiano | 2d | Milano No Go | 21 | 7+ | -3 | -4 | -6 | -9 | 11+ | 2 | 126 | 752 |
9 | Pecorari, Andrea | 4k | Tortellino | 20 | 10+ | 12+ | -5 | -11 | 8+ | -4 | 3 | 119 | 716 |
10 | Gorlero, Filippo | 6k | Pisa | 19 | -9 | 11+ | 14+ | 12+ | -7 | 15+ | 4 | 108 | 658 |
11 | Grazzini, Angelo | 6k | Firenze | 18 | -- | -10 | 18+ | 9+ | 14+ | -8 | 3 | 105 | 635 |
12 | Marconi, Gian Maria | 6k | Tortellino | 17 | 15+ | -9 | -6 | -10 | -17 | 14+ | 2 | 108 | 639 |
13 | Ghost, Ghost | 6k | ? | 17 | -- | -24 | -- | -- | -- | -- | 0 | 90 | 525 |
14 | Gomiero, Tiziano | 7k | Venetogo | 16 | -- | 15+ | -10 | 18+ | -11 | -12 | 2 | 99 | 595 |
15 | Pignelli, Andrea | 7k | Lunezia | 16 | -12 | -14 | 19+ | -16 | 18+ | -10 | 2 | 97 | 582 |
16 | Turquet, Olivier | 10k | ToscanaGo | 16 | 22+ | -18 | 23+ | 15+ | 19+ | 17+ | 5 | 87 | 515 |
17 | Bertok, Davide | 8k | Higashikita | 16 | -- | -- | -- | -- | 12+ | -16 | 1 | 85 | 507 |
18 | Mora, Simone | 9k | Pisa | 15 | 19+ | 16+ | -11 | -14 | -15 | 21+ | 3 | 93 | 555 |
19 | Tarquini, Stefano | 10k | Roma | 14 | -18 | 22+ | -15 | 21+ | -16 | 20+ | 3 | 87 | 509 |
20 | Campagna, Enrico | 11k | Firenze | 14 | 24+ | 21+ | -- | -- | 22+ | -19 | 3 | 72 | 442 |
21 | Falco, Salvatore | 11k | Roma | 13 | 23+ | -20 | 24+ | -19 | 25+ | -18 | 3 | 80 | 458 |
22 | Scattini, Paolo | 10k | Roma | 13 | -16 | -19 | -26 | 23+ | -20 | 29+ | 2 | 80 | 420 |
23 | Giurin, Stefano | 11k | Izzugo | 13 | -21 | 27+ | -16 | -22 | 29+ | 24+ | 3 | 73 | 428 |
24 | Ghisleni, Gabriele | 11k | Milano | 12 | -20 | 13+ | -21 | -26 | 27+ | -23 | 2 | 75 | 418 |
25 | Marconi, Anna | 12k | Higashikita | 12 | -- | -- | -- | -- | -21 | 31+ | 1 | 58 | 325 |
26 | Marchetti, Matteo | 16k | Izzugo | 11 | 31+ | 29+ | 22+ | 24+ | 30+ | 27+ | 6 | 49 | 314 |
27 | Poncini, Nino | 15k | Tortellino | 9 | 29+ | -23 | 30+ | 31+ | -24 | -26 | 3 | 54 | 302 |
28 | Boschi, Matteo | 16k | Izzugo | 9 | -- | -- | -- | -- | 31+ | 30+ | 2 | 31 | 173 |
29 | Tirabassi, Sara | 15k | Pisa-lunezia | 8 | -27 | -26 | 31+ | 30+ | -23 | -22 | 2 | 52 | 309 |
30 | Grazzini, Alessandro | 20k | ToscanaGo | 2 | -- | 31+ | -27 | -29 | -26 | -28 | 1 | 24 | 221 |
31 | Aliberti, Emanuele | 20k | Tortellino | 1 | -26 | -30 | -29 | -27 | -28 | -25 | 0 | 29 | 268 |
vai al sito della Federazione Italiana Giuoco Go (FIGG)
visita il blog del Go Club del Tortellino