Campionato Italiano Open 2006 
BOLOGNA, 11-12 novembre 2006

HOME 

Contatti

Classifica

Foto


English version English

Associazione Goistica Italiana AGI

GO Club del Tortellino Tortellino

La Torre d'AvorioTorre
d'avorio

Classifica finale

 
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS SODOS
1 Minieri, Davide 2d Pisa 32 6+ 4+ 2+ 3- 5+ 4 154 770 122
2 Scolavino, Alessandro (*) 1k TGC Bologna 32 3+ 7+ 1- 4+ 6+ 4 154 766 122
3 Hikojiro, Katsuhisa (*) 1d Roma 32 2- 8+ 5+ 1+ 4+ 4 154 766 122
4 Mitchison, Neil 1k Varese 30 8+ 1- 7+ 2- 3- 2 156 760 60
5 Pandolfo, Antonio 2k Varese 30 7- 6+ 3- 8+ 1- 2 154 758 60
6 Poldrugo, Sandro 2k HGC Trieste 30 1- 5- 12+ 7+ 2- 2 152 753 58
7 Bacci, Emiliano 2k Torino 30 5+ 2- 4- 6- 10+ 2 150 761 58
8 Predieri, Fausto 1k TGC Reggio Emilia 30 4- 3- 10+ 5- 11+ 2 148 751½ 56
9 Spolaore, Marco 5k Venezia 29 10- 14+ 11+ 15+ 12+ 4 137 696 109
10 Van Uffelen, Ronald 4k Varese 28 9+ 11+ 8- 12- 7- 2 145 718½ 57
11 Salpietro, Alessandro 4k Roma 28 12+ 10- 9- 13+ 8- 2 142½ 700 55½
12 Podavini, Aldo 4k Milano 28 11- 16+ 6- 10+ 9- 2 141 707½ 54
13 De Lorenzis, Simone 5k TGC Bologna 27½ -- -- -- 11- 15+ 1 129 653 26
14 Giuliato, Leonardo 7k Padova 27 15+ 9- 18+ 17+ 16+ 4 132 655½ 103
15 Dal Zovo, Leonardo 6k Vicenza 26 14- 17+ 16+ 9- 13- 2 135½ 657 52
16 Cesarei, Riccardo 6k Roma 26 17+ 12- 15- 19+ 14- 2 131 657½ 50
17 Degli Esposti, Simone 6k TGC Bologna 26 16- 15- 19+ 14- 18+ 2 128 643½ 49
18 Bucci, Stefano 8k Varese 25 20+ 22+ 14- 21+ 17- 3 124 606 71
19 Partiti, Andrea 8k Cuneo 24 21- 20+ 17- 16- 23+ 2 121 606 45
20 Tampieri, Luca 7k TGC Bologna 24 18- 19- 21- -- -- 0 119 592 0
21 D'Obici, Giordano 10k Roma 24 19+ 23+ 20+ 18- 22+ 4 117 585 92
22 Bertok, Davide 10k HGC Trieste 23 23+ 18- 26+ 24+ 21- 3 110 557 61
23 Scattini, Paolo 10k Roma 21 22- 21- 24- 26+ 19- 1 111 553 19
24 Visintin, Alice 13k Torino 21 28+ 25+ 23+ 22- 26+ 4 101½ 514½ 78½
25 O'Malley, Aideen 12k Varese 19½ 26- 24- 29? 28- 27+ 1 96½ 475½ 28¼
26 Falco, Salvatore 13k Roma 19 25+ 27+ 22- 23- 24- 2 103½ 512½ 38½
27 Foschi, Roberto 14k Milano 19 31+ 26- 28+ 30+ 25- 3 93½ 465 55
28 Fioramonti, Paolo 13k Roma 19 24- 30- 27- 25+ 33+ 2 93½ 464½ 35½
29 --ghost-- 14k   18½ -- -- 25? -- -- 0 83½ 416½
30 Biscaro, Chiara 15k Vicenza 18 36+ 28+ 33+ 27- 31- 3 87 441 50
31 Mieli, David 15k Roma 18 27- 33- 36+ 32+ 30+ 3 84½ 429 49½
32 Dunatov, Sandro 16k Venezia 16½ -- ? 35+ 31- 36+ 2 79 385 30½
33 Zacci, Nicolas 16k TGC Bologna 16 34- 31+ 30- 36+ 28- 2 86 422 33
34 Fava, Lorenzo 18k Treviso 16 33+ 35- 38+ 37+ 39+ 4 73½ 352 58
35 Angeloni, Giancarlo 18k TGC Bologna 15½ -- 34+ 32- 42+ 41+ 3 68 339 39½
36 Fanti, Mirco 16k TGC Bologna 15 30- 37+ 31- 33- 32- 1 83½ 405 15
37 Borri, Massimo 18k TGC Modena 15 38+ 36- 41+ 34- 42+ 3 68½ 351½ 37½
38 Marchetti, Giacomo 18k TGC Bologna 14 37- 39+ 34- -- -- 1 68 323½ 13
39 Spallanzani, Massimiliano 20k TGC Modena 13 43+ 38- 42+ 41+ 34- 3 61½ 310 31½
40 Lazzari, Marco 20k TGC Bologna 13 -- -- 43+ -- -- 1 50 242 10
41 Cheng, Susanna 20k TGC Bologna 11½ 42+ -- 37- 39- 35- 1 63½ 311 11
42 Viola, Samuela 20k Varese 11 41- 43+ 39- 35- 37- 1 63 303½ 9
43 Corbari, Angela 24k Ravenna 7 39- 42- 40- -- -- 0 42 234½ 0

(*)
Katsuhisa e Scolavino hanno ottenuto esattamente gli stessi punti, SOS, SOSOS e SODOS.
Tuttavia, nel confronto diretto tra i due giocatori ha prevalso Scolavino, di conseguenza si è stabilito che la seconda posizione spettasse a lui.