Tortellino go tournament - 2nd edition
BOLOGNA - March 2004, 27-28

HOME 

Contacts

Ranking

Images


Versione italian Italiano

GO Club del Tortellino Tortellino

La Torre d'AvorioTorre
d'avorio

Final ranking:

 
Pl.

Name

Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Marigo, Francesco 4d Pisa 33 9+ 2+ 4+ 3+ 5+ 5 155½ 767½
2 Omoji, Atsushi 3d Padova 32 7+ 1- 17+ 6+ 4+ 4 155 753
3 Tanasescu, Dragos Mihai 5d TGC Modena 31½ 6+ -- 5+ 1- 10+ 3 153 752½
4 Nitsch, Carlo 1d Roma 31 12+ 15+ 1- 8+ 2- 3 154 761½
5 Scolavino, Alessandro 2k TGC Bologna 31 8+ 11+ 3- 14+ 1- 3 154 758½
6 Garbarini, Cristiano 1d Milano 31 3- 9+ 16+ 2- 12+ 3 152½ 757
7 Troiani, Nicola 2k Roma 31 2- 10- 15+ 11+ 8+ 3 151 757½
8 Tanasescu, Radu Gabriel 1k TGC Modena 30 5- 12+ 11+ 4- 7- 2 153 758
9 Minieri, Davide 1k Pisa 30 1- 6- 20+ 10- 14+ 2 151½ 747
10 Fontanesi, Luca 3k TGC Parma 30 19- 7+ 13+ 9+ 3- 3 150½ 750
11 Pandolfo, Antonio Fabio 2k Varese 30 13+ 5- 8- 7- 20+ 2 150 747
12 Bacci, Emiliano 2k Torino 30 4- 8- 19+ 16+ 6- 2 149 755
13 Predieri, Fausto 1k TGC Reggio Emilia 30 11- 14- 10- 15+ 16+ 2 147½ 745
14 Sassoli, Cesare 3k TGC Bologna 29½ 16+ 13+ -- 5- 9- 2 147 736½
15 Dalla Giovanna, Gianni 3k Louvain-la-Neuve 29 18+ 4- 7- 13- 19+ 2 149 738
16 Nanni, Mirco 2k Pisa 29 14- 19+ 6- 12- 13- 1 148½ 743
17 Pecorari, Andrea 3k TGC Reggio Emilia 29 -- -- 2- -- -- 0 140 695
18 Van Uffelen, Ronald 4k Varese 29 15- 20- 21+ 19+ 23+ 3 138½ 705
19 Hildan, Niculae 3k TGC Modena 28 10+ 16- 12- 18- 15- 1 147 735½
20 Durazzi, Diego 5k Milano 28 25+ 18+ 9- 23+ 11- 3 141½ 704
21 Giuliato, Leonardo 6k Padova 27 26+ 23- 18- 22+ 24+ 3 133½ 662
22 Spolaore, Marco 7k Venezia 27 32+ 25+ 24+ 21- 26+ 4 127 646
23 Degli Esposti, Simone 6k TGC Bologna 26½ 24+ 21+ -- 20- 18- 2 134 665
24 Buccheri, Alessandra 6k Roma 26 23- 26+ 22- 25+ 21- 2 131½ 655½
25 Kondo, Hideki 5k Firenze 26 20- 22- 26- 24- 30+ 1 130 646
26 Martino, Vincenzo 7k Milano 25 21- 24- 25+ 27+ 22- 2 131 640½
27 Lazzaro, Nicolo 9k Padova 25 29+ 28+ 32+ 26- 34+ 4 118½ 599½
28 Tampieri, Luca 9k TGC Bologna 24 34+ 27- 29- 36+ 32+ 3 116 588
29 Vivera, Gianfranco 9k TGC Bologna 24 27- 37+ 28+ 30- 36+ 3 115½ 569½
30 Poldrugo, Sandro 9k FVG Trieste 24 -- -- 33+ 29+ 25- 2 115 563½
31 Giostra, Umberto 10k Urbino 23½ 36+ 34+ -- -- -- 2 104 534
32 Scattini, Paolo 8k Roma 23 22- 36+ 27- 34- 28- 1 120 595½
33 De Lorenzis, Simone 9k TGC Bologna 23 -- -- 30- -- -- 0 108 535
34 Barbetti, Mirtha 9k FVG Gorizia 22½ 28- 31- 36= 32+ 27- 117 575½
35 Fulignati, Federica 12k Firenze 22 -- -- 38+ 37+ 40+ 3 95 479
36 Giuliato, Luca 9k Padova 21½ 31- 32- 34= 28- 29- 117 572½
37 Sacchi, Giancarlo 10k Milano 21 38- 29- 40+ 35- 39- 1 103 494
38 Ranfagni, Odette 12k Firenze 19 37+ 40- 35- 39- 41- 1 98 465½
39 Aielli, Roberto 15k TGC Bologna 19 40- 45+ 41+ 38+ 37+ 4 87½ 419½
40 Bertok, Davide 14k FVG Trieste 18 39+ 38+ 37- 41- 35- 2 98 465½
41 Gianmarco, Azzali 16k TGC Parma 17 -- -- 39- 40+ 38+ 2 82 423½
42 Angeloni, Giancarlo 20k TGC Bologna 13½ 45+ -- 43+ -- -- 2 52½ 242
43 Farina, Francesca 20k Milano 13 -- -- 42- 44+ 46+ 2 53½ 207½
44 Dunatov, Sandro 25k Venezia 8 -- -- 46+ 43- 45+ 2 31½ 165½
45 Koseki, Tomoko 25k Shizuoka 42- 39- -- 46+ 44- 1 38½ 220
46 Odorizzi, Federico 28k Milano 3 -- -- 44- 45- 43- 0 23½ 143½

TGC = Tortellino Go Club
FVG = Friuli-Venezia Giulia Club


  • Primo classificato assoluto: Francesco Marigo

  • Secondo classificato assoluto Atsushi Omoji

  • Terzo classificato assoluto Dragos Mihai Tanasescu


  • Primo classificato IIa categoria Luca Fontanesi

  • Secondo classificato IIa categoria Cesare Sassoli

  • Terzo classificato IIa categoria Gianni Dalla Giovanna


  • Primo classificato IIIa categoria Nicolò Lazzaro


  • Miglior esordiente: Gianmarco Azzali


  • Giocatore con il maggior numero di vittorie, a pari merito:

  • Marco Spolaore

  • Roberto Aielli


Top Bar: 2k in su
Seconda categoria: 3k-8k
Terza categoria: 9k in giù