Tortellino go tournament - 1st edition
Carpi (MO) - March 2003, 15-16

HOME 

Contacts

Rankings

Images


Versione italian Italiano

GO Club del Tortellino Tortellino

Club TreEmme TreEmme

Final ranking:

 
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Garbarini, Cristiano 1k Milano 31 14+ 9+ 10+ 4+ 3- 4 147 736
2 Pedrini, Enzo 3d Brescia 31 -- -- 5+ 6+ 4+ 3 144 712½
3 Marigo, Francesco 3d Pisa 31 -- -- 9+ 8+ 1+ 3 143½ 711½
4 Montrasio, Paolo 1d Milano 30 15+ 5+ 8+ 1- 2- 3 149½ 731
5 Campetto, Claudio 3k Roma 30 6+ 4- 2- 17+ 16+ 3 147 719
6 Savagnone, Fulvio 2k Roma 30 5- 15+ 14+ 2- 11+ 3 146 728
7 Pecorari, Andrea 3k GCT - Parma 30 8- 14- 16+ 10+ 12+ 3 143½ 727
8 Mitchison, Neil 1k Varese 29½ 7+ 12+ 4- 3- -- 2 147 713½
9 Troiani, Nicola 3k Roma 29 13+ 1- 3- 11- 15+ 2 147½ 719½
10 Minieri, Davide 4k Pisa 29 11+ 13+ 1- 7- 14+ 3 146½ 722½
11 Podavini, Aldo 4k Milano 29 10- 24+ 15+ 9+ 6- 3 142 725
12 Lanese, Ivan 4k Pisa 29 25+ 8- 13+ 14+ 7- 3 142 716½
13 Tanasescu, Dragos Mihai 1k GCT - Modena 28½ 9- 10- 12- -- 23+ 1 141 698½
14 Nanni, Mirco 2k Pisa 28 1- 7+ 6- 12- 10- 1 149 725
15 Zita, Tiziana 3k Roma 28 4- 6- 11- 18+ 9- 1 146 720
16 Bacci, Emiliano 5k Torino 28 18+ 20+ 7- 19+ 5- 3 142½ 696
17 Predieri, Fausto 5k GCT - Parma 28 24- 22+ 20+ 5- 21+ 3 137 686
18 Baldi, Michele 5k GCT - Parma 28 16- 25+ 24+ 15- 20+ 3 135 700½
19 Van_Uffelen, Ronald 4k Varese 27½ -- -- ? 16- -- 0 133½ 666
20 Kondo, Hideki 5k Firenze 27 21+ 16- 17- free 18- 2 137 685½
21 Tanasescu, Radu Gabriel 5k GCT - Modena 27 20- 23- 25+ 24+ 17- 2 134 676½
22 Buccheri, Alessandra 7k Roma 27 26+ 17- 27+ 25+ 24+ 4 129 662½
23 Conti, Daniele 6k GCT - Parma 27 27+ 21+ -- -- 13- 2 127½ 640½
24 Leggio, Angelo 5k Torino 26 17+ 11- 18- 21- 22- 1 139 677
25 Sassoli, Cesare 5k GCT - Bologna 26 12- 18- 21- 22- 26+ 1 136 665
26 Scolavino, Alessandro 8k GCT - Bologna 25 22- 28+ 29+ 27+ 25- 3 125 616
27 Calcaterra, Vincenzo 7k Roma 24 23- 30+ 22- 26- 31- 1 125½ 605
28 Giostra, Umberto 9k Urbino 24 30+ 26- 32+ 31+ 29- 3 115 564
29 Degli Esposti, Simone 10k GCT - Bologna 24 31+ 33+ 26- 32+ 28+ 4 110½ 556
30 Turquet, Olivier 8k Firenze 23½ 28- 27- -- -- -- 0 114 570½
31 Pellegrini, Marco 10k Pisa 22 29- 32- 33+ 28- 27+ 2 109½ 557½
32 O'Malley, Aideen 12k Varese 19½ 33- 31+ 28- 29- -- 1 105 526½
33 Ranfagni, Odette 12k Firenze 19 32+ 29- 31- 35- 34- 1 101½ 499
34 Scattini, Paolo 15k Roma 18 39- 35+ 38+ 36- 33+ 3 87 429½
35 Giuliato, Luca 15k Padova 18 38+ 34- 36+ 33+ 37- 3 87 429
36 De Lorenzis, Simone 15k GCT - Bologna 18 -- -- 35- 34+ 38+ 2 81 409
37 Quagliaroli, Luigi 18k Milano 16 40+ 38+ 39- 42+ 35+ 4 74½ 378
38 Tampieri, Luca 16k GCT - Bologna 15 35- 37- 34- 39+ 36- 1 85 404½
39 Tentori, Marco 19k Fermo 15 34+ 41+ 37+ 38- 40+ 4 75 381½
40 Vivera, Gianfranco 18k GCT - Bologna 14½ 37- 42+ -- 41+ 39- 2 69½ 336½
41 Angeloni, Giancarlo 18k GCT - Bologna 13½ -- 39- -- 40- -- 0 65½ 324½
42 Venturino, Giorgio 20k Torino 13 43+ 40- 46+ 37- 44+ 3 61½ 273½
43 Fernandez, Cecilia 20k Firenze 12½ 42- 45+ -- -- -- 1 52½ 243
44 Dell'Asta, Andrea 23k GCT - Parma -- -- -- 46+ 42- 1 41 202½
45 Giocolano, Giovanni 25k GCT - Carpi 46+ 43- -- -- -- 1 31½ 163½
46 Bozzato, Raffaella 25k GCT - Bologna 6 45- -- 42- 44- -- 0 36 184

 

  • Primo classificato assoluto: Cristiano Garbarini

  • Secondo classificato assoluto Enzo Pedrini

  • Terzo classificato assoluto Francesco Marigo

  • Primo classificato IIa categoria Davide Minieri

  • Secondo classificato IIa categoria Aldo Podavini

  • Terzo classificato IIa categoria Ivan Lanese

  • Miglior esordiente Giorgio Venturino